| Lieu d'origine: | Hunan |
| Nom de marque: | Kemsky |
| Certification: | ISO 9001 SGS |
| Numéro de modèle: | sulfite de sodium -03 |
| Quantité de commande min: | 1 tonne métrique |
|---|---|
| Prix: | usd 510 per metric ton |
| Détails d'emballage: | 25 kilogrammes de sac, 1000 kilogrammes de grand sac |
| Délai de livraison: | 5-8 jours |
| Conditions de paiement: | T / T, L / C |
| Capacité d'approvisionnement: | 3000 tonnes par mois |
| Nom: | sulfite de nourriture et de sodium de catégorie de technologie | L'autre nom: | sulfite de nourriture et de sodium de catégorie de technologie anhydre |
|---|---|---|---|
| Utilisation: | agent de blanchiment industriel, traitement de l'eau pour la piscine | d'emballage: | 25 kilogrammes de sac tissé par plastique/sac de papier |
| mocular: | PURETÉ de Na2SO3 97% | N ° CAS: | 7757-83-7 |
| Mettre en évidence: | déchloration de sulfite de sodium,catégorie comestible de sulfite de sodium |
||
POUR LE SULFITE DE SODIUM ANHYDRE DE SULFITE DU TRAITEMENT DE L'EAU SODIU
Des solides solubles est employés en tant qu'antichlor au traitement de l'eau et aux usines de dessalement ; dans la réduction d'eaux usées de l'industrie de Chrome-électrodéposition ; comme agent de conservation dans la fabrication du trinitrotoluène (TNT) ; comme agent de blanchiment et pour le gaz de frottement d'anhydride sulfureux dans des fabriques de pâte à papier dans des centrales et pour le traitement en cuir.
Il est également employé comme extracteur d'oxygène dans les chaudières à basse pression et dans la fabrication du détergent, du thiosulfate de sodium et des produits chimiques photographiques.
|
||||||||
|
|
| Sulfite de sodium | |
| D'autres noms | |
| Espace libre de Hypo (photographie) | |
| E221 | |
| Identificateurs | |
| Nombre de CAS | · 7757-83-7 |
| modèle 3D (JSmol) | · Image interactive |
| ChEBI | · CHEBI : 86477 |
| ChemSpider | · 22845 |
| ECHA InfoCard | 100.028.929 |
| Nombre de l'EC | 231-821-4 |
| Nombre d'E | E221 (agents de conservation) |
| PubChem CID | · 24437 |
| Nombre de RTECS | WE2150000 |
| UNII | · VTK01UQK3G |
| InChI [exposition] | |
| SOURIRES [exposition] | |
| Propriétés | |
| Formule chimique | Na2SO3 |
| La masse molaire | 126,043 g/mol |
| Aspect | solide blanc |
| Odeur | inodore |
| Densité | 2,633 g/cm3 (anhydres) |
| 1,561 g/cm3 (heptahydrate) | |
| Point de fusion | °C 33,4 (°F 92,1 ; 306,5 K) (déshydratation d'heptahydrate) |
| °C 500 (anhydre) | |
| Point d'ébullition | Se décompose (séparez (des substances) dans les éléments constitutifs) |
| Hydrosolubilité | 27,0 l'eau de g/100 ml (°C) 20 |
| Solubilité | soluble en glycérol insoluble en ammoniaque, chlore |
| P de rondin | -4 |
| Acidité (pKa) | ~9 (heptahydrate) |
| Indice de réfraction (ND) | 1,565 |
| Structure | |
| Structure cristalline | hexagonal (anhydre) |
| monoclinique (heptahydrate) | |
| Risques | |
| Fiche technique de sécurité | ICSC 1200 |
![]()
Personne à contacter: Mrs. Kim Xie
Téléphone: +8613975090964